| 型号 | KC(R)-25/DT-A | KC(R)-35/DT-A | ||
| 电源 | 220V-240V/50HZ/1PH | |||
| 制冷剂 | R410A | R410A | ||
| 能量输出 | 制冷 | W | 2500 | 3500 |
| 制热 | W | 2200 | 2200 | |
| 额定输入功率 | 制冷 | W | 950 | 1350 |
| 制热 | W | 2200 | 2200 | |
| 额定电流 | 制冷 | A | 4.6 | 6.0 |
| 制热 | A | 9.5 | 9.5 | |
| 循环风量 | M3/h | 400 | 450 | |
| 厢内噪音 | db(A) | ≤48 | ≤55 | |
| 主机噪音 | db(A) | ≤53 | ≤63 | |
| 防水等级 | IPX4 | IPX4 | ||
| 防触电等级 | I | I | ||
| 压缩机保护 | 过热保护、过电流保护、延时启动保护 | |||
| 控制方式 | 线控+遥控 | |||
| 主机尺寸 | 净 | mm | 600*460*390 | 650*580*440 |
| 包装 | mm | 635*530*485 | 750*660*520 | |
| 主机重量 | 净 | kg | 38 | 55 |
| 毛 | kg | 40 | 58 | |
上海率力空调有限公司版权所有